Finale du Championnat de Méditerranée de Match Racing 2018-2019, à Antibes du 2 au 3 mars 2019.
Résultats

| Skipper | Ranking | Club | |
| 1* | Jean-Baptiste BERNAZ | 67 | CN Sainte-Maxime |
| 2 | Cyril FORTIN | 54 | CN Calédonien |
| 3 | Arthur BARRUE | 89 | COYC Hyèrois |
| 4 | Mikael MERGUI | 257 | YC Toulon |
| 5 | Amaury BERGER | 85 | AV Carry le Rouet |
| 6* | Sylvain ESCURAT | 46 | CV St Aubin Elbeuf |
| 7 | Thomas BADRI | 165 | AMRA Antibes |
| 8 | Aurélien OTTOU | 210 | Club Var Mer |
| 9 | Timothée ROSSI | 113 | SR Antibes |
| 10 | Hélène URRUTTI | 342 | AMRA Antibes |
*wild card (invitation)
Ranking World Sailing du 21 février 2019


