Finale du Championnat de Méditerranée de Match Racing 2020, à Antibes du 29 février au 1er mars 2020.
Les 4 premiers barreurs Français seront sélectionnés pour participer au Championnat de France Open de Match Racing, qui aura lieu à La Rochelle du 25 au 29 mars 2020.
Résultats

| | Skipper | Ranking* | Club |
| 1 | Amaury BERGER | 49 | AV Carry le Rouet |
| 2 | David BOUDGOURD | 413 | SN Saint-Tropez |
| 3 | Arthur BARRUE | 42 | COYC Hyèrois |
| 4 | Timothée ROSSI | 141 | SR Antibes |
| 5 | Sylvain ESCURAT | 68 | CV St Aubin Elbeuf |
| 6 | Edouard AMATTE | 431 | CV Martigues |
| 7 | Marine PAILLOUX | 482 | CNTL Marseille |
| 8 | Lilyan BRETAGNE | 836 | YC Cannes |
*Ranking World Sailing du 12 février 2020

