Antibes, du 15 au 16 septembre 2018.
Les trois premiers skippers sont sélectionnés pour le Championnat de France Espoirs de Match Racing 2018 qui aura lieu à Pornichet du 15 au 18 novembre 2018.
Résultats
| Skipper | Ranking* | Club | |
|---|---|---|---|
| 1 | Timothée ROSSI | 276 | SR Antibes |
| 2 | Arthur BARRUE | 241 | COYC Hyèrois |
| 3 | Amaury BERGER | 255 | AV Carry le Rouet |
| 4 | Aurélien OTTOU | N/C | Club Var Mer |
| 5 | Jeremy MOUTOUT | N/C | YC Monaco |
| 6 | Louise CERVERA | N/C | YC Cannes |
| 7 | Ian GARRETA | 447 | SR Antibes |
| 8 | Kio DIMETTO | N/C | EV Cagnes s/ Mer |
| 9 | Nicolas CATTANEO | N/C | YC Cannes |
| 10 | Thaïs JARRIGE | N/C | YC Sablettes |
*Ranking au 12 septembre 2018


