Championnat de France Espoirs de Match Racing, organisé du 16 au 19 novembre 2017 par l’Association Match Racing Antibes (AMRA).
Résultats
Skipper | Ranking* | Club | |
---|---|---|---|
1 | Robin FOLLIN | 18 | CN Sainte Maxime |
2 | Simon BERTHEAU | 20 | APCC Voile Sportive |
3 | Jeremy JEAN | 502 | APCC Voile Sportive |
4 | Pierre RHIMBAULT | 159 | SR Rochelaises |
5 | Victor MIGRAINE | 44 | SR Havre |
6 | Aurélien PIERROZ | 120 | SR Havre |
7 | Lucas CHATONNIER | 96 | CC Nouméa |
8 | Arthur BARRUE | 327 | COYC Hyèrois |
9 | Solune ROBERT | 273 | CN Sarzeau |
10 | Hugo FEDRIGUCCI | 132 | SN Léman Français |
*Ranking au 18 octobre 2017
Documents
- Règlement (pages 19-21)
- CFEMR 2017 Avis de Course