Antibes, du 9 au 11 juin 2017.
Résultats

| Skipper | Université | |
|---|---|---|
| 1 | MIGRAINE Victor | Université Rouen, ROUEN |
| 2 | JEAN Jérémy | Université Nantes, NANTES |
| 3 | BONAFOUS Elodie | Université Bretagne Occidentale, RENNES |
| 4 | RIOU Margot | Université Nantes, NANTES |
| 5 | BADRI Thomas | Université Nice, NICE |
| 6 | VENNIN Margot | INSA Rouen, ROUEN |
| 7 | FIRMIAN Matthieu | Kedge Business school, MARSEILLE |
| 8 | PRAUD Manon | Université Toulon, NICE |

