Sélective au Championnat de Méditerranée de Match Racing 2016-2017, du 7 au 8 janvier 2017.
Résultats

Skipper | ISAF ID | Ranking* | Club | |
---|---|---|---|---|
1 | Robin FOLLIN | FRARF14 | 18 | CN Sainte-Maxime |
2 | Manu TAINE | FRAET2 | 92 | AMR Antibes |
3 | Amaury BERGER | FRABA9 | 360 | AV Carry le Rouet |
4 | Hugo FEDRIGUCCI | FRAHF16 | 622 | SN Léman Français |
5 | Jean-Baptiste BERNAZ | FRAJB13 | NC | CN Sainte-Maxime |
6 | Dimitri DERUELLE | FRADD42 | 517 | YC Pointe Rouge |
7 | Lucas CHATONNIER | FRALC35 | 164 | CC Nouméa |
8 | Hélène URRUTTI | FRAHU2 | 463 | YC Cannes |
9 | Marine PAILLOUX | FRAPM29 | 1256 | YC Pointe Rouge |
10 | Thomas BADRI | FRATB31 | 1067 | SR Antibes |
*Ranking au 14 décembre 2016