Sélective au Championnat de Méditerranée de Match Racing 2016-2017, du 3 au 4 décembre 2016.
Résultats

Skipper | ISAF ID | Ranking* | Club | |
---|---|---|---|---|
1 | Nelson METTRAUX | SUINM6 | 37 | SN Genève |
2 | Manu TAINE | FRAET2 | 94 | AMR Antibes |
3 | Dimitri DERUELLE | FRADD42 | NC | YC Pointe Rouge |
4 | Noé DELPECH | FRAND4 | 840 | YC Pointe Rouge |
5 | Hugo FEDRIGUCCI | FRAHF16 | NC | SN Léman Français |
6 | Amaury BERGER | FRABA9 | 515 | AV Carry le Rouet |
7 | Lucas CHATONNIER | FRALC35 | 96 | CC Nouméa |
8 | Pierre URRUTTI | FRAPU1 | 1004 | AMR Antibes |
9 | Hélène URRUTTI | FRAHU2 | 553 | YC Cannes |
10 | Sylvain ESCURAT | FRASE7 | 334 | SR Rochelaises |
11 | Marine PAILLOUX | FRAPM29 | NC | YC Pointe Rouge |
12 | Lorenzo FIONI | FRALF15 | 1053 | SNP Havre |
*Ranking au 19 octobre 2016